Petrof Piano Serial Number

Petrof: Piano Manufacturers Information. Anthony Petrof, founder of PETROF firm moved to Vienna, where he took classes about the construction of pianos. Anthony Petrof, founder of PETROF firm moved to Vienna, where he took classes about the construction of pianos.

ACKERMAN & LOWEACOUSTIGRANDEACROSONICAEOLIANALEXANDERAMERLINGAMPICOANDERSON BROTHERSANGELUSAPOLLOARIA DIVINIAARMSTRONGASTIN WEIGHTAUGUST FORSTERAUTOTONEBACON, FRANCISBAILEYBALDWINBAY, H.C.BECHSTEINBECKER BROTHERSBEHR BROTHERSBENT, GEO. P.BJUR BROTHERSBLUTHNERBONDBOSENDORFERBRADBURYBRAMBACHBRINKERHOFFBUSH & GERTSBUSH & LANECABARETCABLECABLE, HOBART M.CABLE-NELSONCHASE & BAKERCHASE A.B.CHICKERING & SONSCHRISTMANCLARENDONCONOVERCONOVER-CABLECROWNCURRIERDAVENPORTDOLL, JACOBDUO-ARTELLINGTONEMERSONESTEYEVERETTFALCONEFAZERFEURICHFISCHER, J & CFRENCH, JESSEGRAND-KINKAIDGROTRIAN-STEINWEGGULBRANSENHADDORFFHAINES BROTHERSHAINES, W.P.HALLET & DAVISHAMILTON HARDMANHARRINGTONHAZLETON BROTHERSHINZEHORGELHOWARDHYUNDAIIRWIN & SONSIVERS & PONDKAWAIKIMBALLKINGSBURYKNABEKOHLER & CAMPBELLKRAKUUER BROTHERSKRANICH & BACHKROGERKURTZMANNLANCASTERLAUGHEAD, GORDONLE SAGELESSINGLESTERLOVE, MALCOMLOWERYMARSHALL & WENDELLMASON & HAMLINMASON & RISCHMATHUSHEKMEHLIN & SONSMELDORFMELODIGRANDMELVILLE CLARKMENDELSOHNMILLER, HENRY F.MINI-PIANOMONARCHMUSETTENELSON N.W.PETROFPIANOLAPLAYTONEPOOLEPRICE & TEEPLEPURCELLSAMICKSCHAEFFERSCHAFER & SONSSCHILLERSCHIMMELSHULTZ .MSCHUMANNSEILERSETTERGRINSHONINGERSOHMERSOJINSOWARDSTARCK, P.A.STECK GEOSTEGLERSTEINWAYSTERLINGSTINGSTORY CLARKVOSE & SONSVOUGHWALTERSWASHBURNWEBERWEGMANWEINBACHWELLINGTONWHITNEYWILLIS & SONSWINTERWURLITZERYAMAHAYOUNG CHANGZIMMERMANN


1907-4600 1908-5400 1909-6300 1910-7200
1911-8000 1912-9100 1913-10300 1914-11500
1915-12700 1916-13600 1917-14500 1918-15400
1919-16200 1920-17000 1921-17800 1922-18600
1923-19000 1924-19890 1925-20300 1926-20900
1927-21300

Jesse French Numbers

1904-26900 1905-29400 1906-31600 1907-32500
1908-38700 1909-41600 1910-43750 1911-45500
1912-49200 1913-53000 1914-57000 1915-60200
1916-42500 1917-65200 1918-68300 1919-70500
1920-74200 1921-77000 1922-80000 1923-83000
1924-86000 1925-91800 1926-93500 1927-96000
1928-100000 1929-104000 1930-105000 1931-106000
1932-107000 1933-108000

1901-800 1908-5400 1915-12700 1922-18600
1903-1900 1910-7200 1917-14500 1924-19800
1905-3000 1912-9100 1919-16200 1926-20900

ACROSONIC (Baldwin Uprights and Verticals, Classic, Ellington, Franke, Howard before 1959, Kremlin, Manuelo, Modello, Monarch, St. Regis, Sargent, Schroeder, Valley Gem and Winton). All Baldwin Upright or Vertical Pianos - Does not include Hamilton Studios or Baldwin Grand Pianos.

1895-2000 1917-100000 1935-251000 1955-559490 1973- 979129 1991-1487131
1900-9000 1918-109000 1936-265000 1956-585454 1974-1007687 1992-1501002
1901-12000 1919-118000 1937-275000 1957-610502 1975-1035719 1993-1512277
1902-16000 1920-127000 1938-290000 1958-632951 1976-1067508 1994-1521569
1903-21000 1921-136000 1939-301000 1959-655948 1977-1104802 1995-1529416
1904-26000 1922-145000 1940-304000 1960-679844 1978-1135737 1996-1536461
1905-31000 1923-154000 1941-307000 1961-702806 1979-1180266 1997-1543640
1906-36000 1924-162000 1942-314000 1962-723778 1980-1220374 1998-1550294
1907-41000 1925-172000 1943-333000 1963-743772 1981-1253176 1999-1556890
1908-46500 1926-182000 1946-365000 1964-763143 1982-1286178 2000-1563028
1909-52000 1927-192000 1947-385000 1965-784017 1983-1324487 2001-1568712
1910-57000 1928-200000 1948-401000 1966-803727 1984-1343955 2002-1570652
1911-62000 1929-210000 1949-438000 1967-831583 1985-1365505 2003-1572931
1912-67000 1930-217000 1950-450300 1968-851540 1986-1383187 2004-1573872
1913-72000 1931-223000 1951-466250 1969-881087 1987-1406054 2005-1575075
1914-77000 1932-232000 1952-488364 1970-912986 1988-1430796 2006-1575411
1915-83000 1933-238000 1953-503000 1971-933476 1989-1453070 2007-1573765
1916-91000 1934-247000 1954-535801 1972-953937 1990-1470443 2008-1577266

The following list of numbers represents the date of manufacture followed by the piano serial numbers. The letters ‘sn’ mean serial number.

Piano Manufacturer: Musette Player Piano

1934 sn-114700 1951 sn-278000 1962 sn-376900 1973 sn-424900

1935 sn-125000 1952 sn-290000 1963 sn-383100 1974 sn-430300

1936 sn-133000 1953 sn-310000 1964 sn-387900 1975 sn-433400

1937 sn-136000 1954 sn-315000 1965 sn-392000 1976 sn-436900

1938 sn-148000 1955 sn-324500 1966 sn-397700 1977 sn-438000

1939 sn-153000 1956 sn-333000 1967 sn-401500 1978 sn-440000

1940 sn-167000 1957 sn-341000 1968 sn-405200 1979 sn-444000

1947 sn-231000 1958 sn-342250 1969 sn-407500 1980 sn-446900

1948 sn-250000 1959 sn-356270 1970 sn-410900 1981 sn-449700

1949 sn-256000 1960 sn-364200 1971 sn-415600 1982 sn-452400

1950 sn-265000 1961 sn-370700 1972 sn-420500

Piano

Free Piano Serial Number Search

Piano Manufacturer: Nelson N.W.

1956 sn-160000 1959 sn-169000 1962 sn-180000 1965 sn-191000

1957 sn-163100 1960 sn-172000 1963 sn-183000 1966 sn-191800

Blue Book Of Pianos Serial Numbers

1958 sn-166000 1961 sn-176000 1964 sn-187000

Piano Manufacturer: Petrof

1900 sn-5000 1950 sn-67280 1975 sn-211900 1982 sn-340000

1910 sn-8450 1960 sn-87200 1976 sn-233700 1985 sn-355000

1920 sn-10500 1965 sn-103700 1978 sn-302500 1987 sn-380000

1930 sn-46500 1970 sn-146900 1980 sn-314242 1988 sn-395660

1940 sn-58000 1974 sn-208900 1981 sn-325000 1994 sn-440000

Piano Manufacturer: Pianola Player Pianos

1960 sn-16800 1968 sn-31200 1974 sn-34500 1980 sn-36300

1962 sn-20000 1970 sn-32400 1976 sn-35000 1981 sn-36500

1964 sn-24700 1972 sn-34000 1978 sn-36000 1982 sn-37000

Piano Manufacturer: Playtone Player Pianos

1960 sn-121100 1966 sn-134300 1972 sn-142900 1978 sn-150900

1961 sn-123400 1967 sn-136000 1973 sn-144700 1979 sn-150300

1962 sn-126200 1968 sn-136800 1974 sn-146500 1980 sn-151100

1963 sn-128500 1969 sn-138200 1975 sn-147600 1981 sn-151800

1964 sn-130500 1970 sn-141600 1976 sn-148700 1982 sn-152200

1965 sn-132000 1971 sn-141100 1977 sn-149900

Wurlitzer Piano Serial Number

Piano Manufacturer: Poole Piano Company

1900 sn-26000 1915 sn-57900 1935 sn-77400 1952 sn-83400

1908 sn-44000 1925 sn-74500 1946 sn-78300 1957 sn-87490

1910 sn-48100 1930 sn-76800 1949 sn-78800 1959 sn-89816

1960 sn-91014 1966 sn-109800 1972 sn-127200 1978 sn-144000

1961 sn-92222 1967 sn-112300 1973 sn-130700 1979 sn-145600

1962 sn-94371 1968 sn-116000 1974 sn-135600 1980 sn-148000

1963 sn-97026 1969 sn-120000 1975 sn-137500 1981 sn-150500

1964 sn-100442 1970 sn-121900 1976 sn-140900 1982 sn-145300

1965 sn-928000 1970 sn-146000 1975 sn-177000 1980 sn-208700

1966 sn-109700 1971 sn-153400 1976 sn-185900 1981 sn-214200

1967 sn-119400 1972 sn-160600 1977 sn-189000 1982 sn-221200

1968 sn-132800 1973 sn-167600 1978 sn-194000 1983 sn-221264

1969 sn-140300 1974 sn-171800 1979 sn-201500 1984 sn-221500

Piano Manufacturer: Price & Teeple

1960 sn-307000 1967 sn-407000 1974 sn-505000 1981 sn-582627

1962 sn-335000 1969 sn-435000 1976 sn-533000 1983 sn-595226

1963 sn-349000 1970 sn-449000 1977 sn-528764 1984 sn-614775

1964 sn-364000 1971 sn-463000 1978 sn-541325 1985 sn-636890

1965 sn-379000 1972 sn-477000 1979 sn-555769 1986 sn-638110

1966 sn-393000 1973 sn-491000 1980 sn-769807 1987 sn-640771

Piano Manufacturer: Purcell

1956 sn-160000 1959 sn-169000 1962 sn-180000 1965 sn-191000

1957 sn-163100 1960 sn-172000 1963 sn-183000 1966 sn-191800

1958 sn-166000 1961 sn-176000 1964 sn-187000 1967 sn-192000

Piano Manufacturer: Samick

1978 sn-30150 1981 sn-31960 1984 sn-50630 1988 sn-114390

Piano Manufacturer: Schaeffer

1900 sn-17000 1919 sn-58300 1922 sn-65000 1925 sn-71000

1910 sn-36000 1920 sn-60600 1923 sn-67000 1929 sn-75300

1915 sn-50500 1921 sn-52400 1924 sn-69000 1931 sn-77900

Piano Serial Number Age

The modern Schaeffer is made in China and not of the same quality.

Piano Manufacturer: Piano Manufacturer: Schafer & Sons

1977 sn-100000 1981 sn-400000 1985 sn-660000 1989 sn-Hg0089

1978 sn-280000 1982 sn-410000 1986 sn-860000 1990 sn-Hg0190

Piano Serial Number Lookup

1979 sn-330000 1983 sn-420000 1987 sn-870000 1991 sn-Hidg91

1980 sn-380000 1984 sn-510000 1988 sn-Hg0088 1992 sn-Hidg92

Pages: Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16Page 17